Prehľadová tabuľka prastarých stromov pohoria Čergov. Dominujúcim kritériom pre zaradenie do prehľadu bol obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou.
Ako doplňujúci údaj je uvedená orientačná nadmorská výška. Vek stromov nie je známy.
| Druh | Obvod kmeňa | Nadmorská výška | Katastrálne územie | Foto a detaily |
|---|---|---|---|---|
| Borovica lesná Pinus sylvestris | 340 | 900 | Livov | Foto (Obr. 1,2) |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 475 | 800 | Hertník | Foto (Obr. 3) |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 435 | 920 | Olejníkov | Foto (Obr. 4,5,6) |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 420 | 730 | Čirč | Foto (Obr. 7,8,9,10,11) Detail |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 400 | 850 | Hanigovce | Foto (Obr. 12) |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 380 | 900 | Olejníkov | Foto (Obr. 13,14) |
| Buk lesný Fagus sylvatica | 375 | 800 | Olejníkov | Foto (Obr. 15) |
| Hrab obyčajný Carpinus betulus | 395 | 580 | Bogliarka | Foto (Obr. 16,17,18,19) Detail |
| Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia | 169 | 1000 | Kríže | |
| Jaseň štíhly Fraxinus excelsior | 450 | 900 | Olejníkov | Foto (Obr. 20,21,22) Detail |
| Jaseň štíhly Fraxinus excelsior | 330 | 955 | Livov | Foto (Obr. 23) |
| Javor horský Acer pseudoplatanus | 475 | 950 | Olejníkov | Foto (Obr. 24,25) |
| Javor horský Acer pseudoplatanus | 300 | 950 | Livov | Foto (Obr. 26,27) Detail |
| Jedľa biela Abies alba | 375 | 870 | Olejníkov | Foto (Obr. 28,29,30) |
| Jedľa biela Abies alba | 355 | 950 | Olejníkov | Foto (Obr. 31,32,33,34) Detail |
| Jedľa biela Abies alba | 355 | 910 | Livov | Foto (Obr. 35,36) |
| Smrekovec opadavý Larix decidua Mill. | 308 | 900 | Olejníkov | |
| Topoľ čierny Populus nigra | 815 | 380 | Pečovská Nová Ves | Foto (Obr. 37,38,39) Detail |
Ak poznáte v pohorí Čergov strom, ktorý by podľa Vás nemal chýbať v tomto prehľade, napíšte mi prosím na dole uvedenú mailovú adresu.